3. Struktur Daerah Memori
Program pada dasarnya adalah pemrosesan data dengan berbagai instruksi pemrograman. Data disimpan dalam daerah memori PLC. Pemahaman daerah data, disamping pemahaman terhadap berbagai jenis instruksi merupakan hal yang sangat penting, karena dari segi inilah intisari pemahaman terhadap program.
Data yang merupakan operand suatu instruksi dialokasikan sesuai dengan jenis datanya. Tabel di bawah ini ditunjukkan daerah memori PLC CPM2A sebagai berikut:
Daerah Data | Channel/Words | Bit | |
IR | Daerah input | IR 000 s.d IR 009 | IR 000.00 s.d IR 009.15 |
Daerah output | IR 010 s.d IR 019 | IR 010.00 s.d IR 019.15 | |
Daerah ‘kerja’ | IR 020 s.d IR 049 IR 200 s.d IR 227 | IR 020.00 s.d IR 049.15 IR 200.00 s.d IR 227.15 | |
SR | SR 228 s.d SR 255 | SR 228.00 s.d SR 255.15 | |
TR | --- | TR 0 s.d TR 7 | |
HR | HR 00 s.d HR 19 | HR 00.00 s.d HR 19.15 | |
AR | AR 00 s.d AR 23 | AR 00.00 s.d AR 23.15 | |
LR | LR 00 s.d LR 15 | LR 00.00 s.d LR 15.15 | |
TIM/ CNT | TC 000 s.d TC 255 |
Tabel 12. Memory PLC
0 komentar:
Posting Komentar